Adresse :
PEYRY Services Funéraires
17 b Ambroise Brugière
63100 CLERMONT-FERRAND
France
0473243712
Web boutique :
www.renaudgravure.com?PEYRY243712
Assistance à l'utilisation et conseil de mise en page des projets :
Par téléphonique : 02 41 32 14 13
du Lundi au vendredi, 9h00 - 12h30 et 14h - 17h30
📖 Documentation imprimable
Pour avoir un avis sur une photo, poser une question ou obtenir un conseil :
Toute étude graphique est réalisée après commande.
Toute commande avec photo ou portrait fait l'objet d'une étude graphique pour confirmation du client.
Bienvenue dans votre Back-Office Collaborateur
↓ ci-dessous ↓
Bienvenue dans votre Back-Office Administrateur
↓ ci-dessous ↓
Nouveau :
Notice rapide personnalisée
Imprimez vos supports de vente :
Dépliants personnalisés à mettre à disposition
Affiche personnalisée pour vitrine format A4
Back-office boutique :
Sauvegardes :
03/06/2025 : Sauvegarde 1748942287250 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 729€ ttc | Marge TTC : 233.28 €
15/01/2025 : Sauvegarde 1736950552974 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 329€ ttc | Marge TTC : 105.6 €
15/01/2025 : Sauvegarde 1736940388198 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 351€ ttc | Marge TTC : 112.32 €
12/11/2024 : Sauvegarde 1731407825093 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 339€ ttc | Marge TTC : 108.48 €
12/11/2024 : Sauvegarde 1731407620133 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 344€ ttc | Marge TTC : 110.4 €
10/11/2024 : Sauvegarde 1731246594922 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 328€ ttc | Marge TTC : 105.6 €
23/10/2024 : Sauvegarde 1729689029052 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 321€ ttc | Marge TTC : 102.72 €
22/08/2024 : Sauvegarde 1724340961982 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 568€ ttc | Marge TTC : 182.4 €
27/06/2024 : Sauvegarde 1719477571094 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 490€ ttc | Marge TTC : 157.44 €
27/06/2024 : Sauvegarde 1719477418438 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 490€ ttc | Marge TTC : 157.44 €
27/06/2024 : Sauvegarde 1719475698312 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 482€ ttc | Marge TTC : 154.56 €
06/06/2024 : Sauvegarde 1717678392415 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 184€ ttc | Marge TTC : 59.52 €
11/05/2024 : Sauvegarde 1715441425650 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 255€ ttc | Marge TTC : 81.6 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714992945502 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 499€ ttc | Marge TTC : 160.32 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714992390577 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 499€ ttc | Marge TTC : 160.32 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714990113422 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 503€ ttc | Marge TTC : 161.28 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714990092182 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 503€ ttc | Marge TTC : 161.28 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986942233 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 494€ ttc | Marge TTC : 158.4 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986488573 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 496€ ttc | Marge TTC : 159.36 €
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986473870 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 496€ ttc | Marge TTC : 159.36 €
05/05/2024 : Sauvegarde 1714944257456 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 492€ ttc | Marge TTC : 157.44 €
08/04/2024 : Sauvegarde 1712573386360 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 201€ ttc | Marge TTC : 64.32 €
06/04/2024 : Sauvegarde 1712427025142 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 198€ ttc | Marge TTC : 63.36 €
01/03/2024 : Sauvegarde 1709287972366 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 226€ ttc | Marge TTC : 72.96 €
01/03/2024 : Sauvegarde 1709287861410 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 226€ ttc | Marge TTC : 72.96 €
28/02/2024 : Sauvegarde 1709160395267 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 171€ ttc | Marge TTC : 54.72 €
Sauvegardes :
03/06/2025 : Sauvegarde 1748942287250 🔎 | Prix vente : 729€ ttc
15/01/2025 : Sauvegarde 1736950552974 🔎 | Prix vente : 329€ ttc
15/01/2025 : Sauvegarde 1736940388198 🔎 | Prix vente : 351€ ttc
12/11/2024 : Sauvegarde 1731407825093 🔎 | Prix vente : 339€ ttc
12/11/2024 : Sauvegarde 1731407620133 🔎 | Prix vente : 344€ ttc
10/11/2024 : Sauvegarde 1731246594922 🔎 | Prix vente : 328€ ttc
23/10/2024 : Sauvegarde 1729689029052 🔎 | Prix vente : 321€ ttc
22/08/2024 : Sauvegarde 1724340961982 🔎 | Prix vente : 568€ ttc
27/06/2024 : Sauvegarde 1719477571094 🔎 | Prix vente : 490€ ttc
27/06/2024 : Sauvegarde 1719477418438 🔎 | Prix vente : 490€ ttc
27/06/2024 : Sauvegarde 1719475698312 🔎 | Prix vente : 482€ ttc
06/06/2024 : Sauvegarde 1717678392415 🔎 | Prix vente : 184€ ttc
11/05/2024 : Sauvegarde 1715441425650 🔎 | Prix vente : 255€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714992945502 🔎 | Prix vente : 499€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714992390577 🔎 | Prix vente : 499€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714990113422 🔎 | Prix vente : 503€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714990092182 🔎 | Prix vente : 503€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986942233 🔎 | Prix vente : 494€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986488573 🔎 | Prix vente : 496€ ttc
06/05/2024 : Sauvegarde 1714986473870 🔎 | Prix vente : 496€ ttc
05/05/2024 : Sauvegarde 1714944257456 🔎 | Prix vente : 492€ ttc
08/04/2024 : Sauvegarde 1712573386360 🔎 | Prix vente : 201€ ttc
06/04/2024 : Sauvegarde 1712427025142 🔎 | Prix vente : 198€ ttc
01/03/2024 : Sauvegarde 1709287972366 🔎 | Prix vente : 226€ ttc
01/03/2024 : Sauvegarde 1709287861410 🔎 | Prix vente : 226€ ttc
28/02/2024 : Sauvegarde 1709160395267 🔎 | Prix vente : 171€ ttc
Commandes :
18/06/2025 : Commande 1750234134689 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 729€ ttc | Marge TTC : 233.28 € Facture à payer 27-06-25
24/10/2024 : Commande 1729753172805 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 321€ ttc | Marge TTC : 102.72 € Facture payée 15-11-24
27/06/2024 : Commande 1719477925222 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 490€ ttc | Marge TTC : 157.44 € Facture payée 04-07-24
06/05/2024 : Commande 1715011118155 🔎 | Coef. 1.5 | Prix vente : 503€ ttc | Marge TTC : 161.28 € Facture payée 27-05-24
Commandes :
18/06/2025 : Commande 1750234134689 🔎 | Prix vente : 729€ ttc Facture à payer 27-06-25
24/10/2024 : Commande 1729753172805 🔎 | Prix vente : 321€ ttc Facture payée 15-11-24
27/06/2024 : Commande 1719477925222 🔎 | Prix vente : 490€ ttc Facture payée 04-07-24
06/05/2024 : Commande 1715011118155 🔎 | Prix vente : 503€ ttc Facture payée 27-05-24
Pièces comptables
Coordonnées de livraison et facturation
Coefficient de marge
Aucune pièce comptable réalisée sur cette agence. (Relevés de prestation en auto-facturation).
Vous disposez d'un site internet ? Intégrez ce bouton et augmentez vos ventes !
Collez/collez le code suivant dans votre code html, après la balise <boby>.
Bouton simple html :
<a style="border-radius: 10px; background-color: #ffe994; padding: 5px;" href="https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712" target="_blank">Nos plaques personnalisées</a>
Plaques funéraires personnalisées
Bouton animé (150x180px):
<a style="border-radius:5px;" href="https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712" target="_blank">
<img alt="Personnaliser une plaque funéraire" style="aspect-ratio:150/180;width:150px;height:180px;"src="https://www.plaque-funeraire.fr/boutons-lien-pro-A.gif" /></a>
Bouton animé (200x240px):
<a style="border-radius:5px;" href="https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712" target="_blank">
<img alt="Personnaliser une plaque funéraire" style="aspect-ratio:200/240;width:200px;height:240px;"src="https://www.plaque-funeraire.fr/boutons-lien-pro-C.gif" /></a>
Bandeau simple (400x100px) :
<a style="border-radius:5px;" href="https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712" target="_blank">
<img alt="Personnaliser une plaque funéraire" style="aspect-ratio:400/100;width:400px;height:100px;"src="https://www.plaque-funeraire.fr/boutons-lien-pro-B1.jpg" /></a>
Bandeau simple (800x200px) :
<a style="border-radius:5px;" href="https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712" target="_blank">
<img alt="Personnaliser une plaque funéraire" style="aspect-ratio:800/200;width:100%"src="https://www.plaque-funeraire.fr/boutons-lien-pro-B2.jpg" /></a>
Adresse de votre boutique : https://www.plaque-funeraire.fr/index-vendeur.php?PEYRY243712 (sans accent)
Vous disposez d'un écran en vitrine ? Utilisez librement cette vidéo pour valoriser votre offre !
Télécharger la vidéo d'accueil en version HD
Télécharger la vidéo HD ici
Conditions de ventes